- PT
- EN
192 trabalhadores
11.000 postos de trabalho gerados pelos Shoppings Mundicenter
Mais de 1.000 contratos com lojistas
Volume de vendas anuais dos shoppings de 712 milhões de euros em 2019, 479 milhões de euros em 2020 e 534 milhões de euros em 2021
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Volume de Negócios | 76.313 | 87.142 | 69.294 | 82.096 |
Dívida Financeira | 26.244 | 89.749 | 78.192 | 61.533 |
Investimento / Ano | 27.000 | 86.000 | 24.600 | 11.100 |
Capital Próprio | 284.092 | 302.234 | 287.884 | 306.615 |
Ativo Líquido Total | 350.090 | 404.364 | 424.932 | 425.707 |
(milhares de euros) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Resultados Operacionais | 50.771 | 60.679 | 42.771 | 54.375 |
Resultados Financeiros | (350) | (378) | (726) | (633) |
Resultados Antes Impostos | 35.125 | 35.125 | 25.058 | 36.205 |
Resultado Líquido | 26.468 | 31.895 | 19.485 | 26.706 |
(milhares de euros) |
2019 - 216.095 m2
2020 - 216.095 m2
2021 - 219.980 m2